| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 362,0 kcal / 1.514,6 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 38 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,7 g |
| Sódio | 0,1 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 362,0 kcal / 1.514,6 Kj |
| Proteína | 4,4 g |
| Carboidratos | 38 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,0 g |
| Gordura | 21,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 12,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,7 g |
| Sódio | 0,1 g |